Ремонт мобильных телефонов
| Ремонт мобильных телефонов | |||
| Восстановление IMEI,MEID,SN,ID | шт | 1500,00 | |
| Обновлени/восстановление смартфона с помощью донгла | шт | 2000,00 | |
| Восстановление гнезда зарядки телефона | шт | 1000,00 | |
| Восстановление работы ОС смартфона (без прошивки) | шт | 1000,00 | |
| Восстановление шлейфа телефона | шт | 2000,00 | |
| Диагностика телефона | шт | 700,00 | |
| Замена BGA чипа телефона | В цену не входит стоимость детали | шт | 3 000,00 |
| Замена eMMC памяти смартфона | В цену не входит стоимость детали | шт | 3 500,00 |
| Замена SMD элементов с использованием пайки | шт | 1800,00 | |
| Замена АКБ смартфона (АКБ несъёмная) | шт | 1000,00 | |
| Замена аналогового микрофона | шт | 1000,00 | |
| Замена разъема зарядки смартфона | шт | 1200,00 | |
| Замена дисплея кнопочного телефона | шт | 1000,00 | |
| Замена дисплея смартфона | шт | 1800,00 | |
| Замена полифонического динамика телефона | шт | 1000,00 | |
| Замена разъема АКБ телефона | шт | 1200,00 | |
| Замена слухового динамика телефона | шт | 1000,00 | |
| Замена стекла камеры телефона | В цену не входит стоимость детали | шт | 1000,00 |
| Замена тачскрина смартфона | В цену не входит стоимость тачскрина | шт | 1800,00 |
| Замена цифрового микрофона смартфона | В цену не входит стоимость микрофона | шт | 1000,00 |
| Замена шлейфа телефона | В цену не входит стоимость шлейфа | шт | 1000,00 |
| Извлечение застрявшей SIM карты из телефона/смартфона | шт | 600,00 | |
| Расклейка/склейка задней крышки смартфона | шт | 700,00 | |
| Обновление ОС смартфона | шт | 1200,00 | |
| Обновление ОС телефона | шт | 1000,00 | |
| Обход блокировки аккаунтов Mi/Flyme | шт | 3 000,00 | |
| Перепаковка АКБ телефона/смартфона | В цену не входит стоимость донорской АКБ | шт | 1000,00 |
| Пересборка телефона/смартфона | шт | 1200,00 | |
| Поклейка защитного стекла | В стоимость услуги не входит стоимость защитного стекла | шт | 350,00 |
| Поклейка защитной гидрогелевой плёнки | В стоимость услуги не входит стоимость гидрогелевой плёнки | шт | 350,00 |
| Реболлинг BGA чипов телефона/смартфона | шт | 2000,00 | |
| Ремонт платы телефона | шт | 1500,00 | |
| Ремонт/замена SIM слота | шт | 1200,00 | |
| Ремонт/замена антенны телефона/смартфона | шт | 1000,00 | |
| Ремонт/замена гнезда зарядки кнопочного телефона | шт | 900,00 | |
| Ремонт/замена разъема дисплейного модуля телефона/смартфона | В цену не входит разъем дисплейного модуля! | шт | 1200,00 |
| Ремонт/замена разъема карты памяти | шт | 1200,00 | |
| Ремонт/замена разъема наушников | шт | 1200,00 | |
| Снятие/установка/замена дисплейного модуля телефона/смартфона | В цену не входит стоимость дисплейного модуля | шт | 1500,00 |
| Снятие/установка/замена дисплейного модуля телефона/смартфона (если требуется расклейка задней крышки) | В цену не входит стоимость дисплейного модуля | шт | 2000,00 |
| Старт АКБ смартфона (АКБ не съемная) | шт | 1000,00 | |
| Старт АКБ телефона/смартфона (съемная АКБ) | шт | 300,00 | |
| Чистка динамика | шт | 350,00 | |
| Чистка платы телефона после попадания жидкости | шт | 1200,00 | |
| Чистка разъема телефона от грязи | шт | 500,00 |
